- Home
 - /
 - Notre catalogue
 - /
 - LC 353 AWD
 
TONTE DE LA PELOUSE
LC 353 AWD
879,00 € TTC
| Moteur | 
 LC 353AWD 
Réf. : 970 45 01‑01 
 | 
| Puissance nette au régime présélectionné | 3,6 kW | 
|---|---|
| Puissance nette – tour par minute | 3 200 tr/min | 
| Marque du moteur | Honda | 
| Nom du moteur | GCVX-170 | 
| Cylindrée | 166 cm³ | 
| Type de lubrification du moteur | Barbotage | 
| Refroidissement du moteur | Air | 
| Matérielle | |
| Matériau du carter de coupe | Acier | 
| Jantes, matériaux | Plastic | 
| Émissions | |
| 
 Emissions d’échappement (CO2 EU V) 
 | 
862 g/kWh | 
| Carter de coupe | |
| Méthodes de coupe | Ramassage/BioClip®/Ejection arrière | 
| Largeur de coupe | 53 cm | 
| Kit BioClip® | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) | 
| Insert BioClip® | Inclus | 
| Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 9 | 
| Réglage de la hauteur de coupe | Quatre points | 
| Hauteur de coupe, mini-maxi max | 101,6 mm | 
| Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25,4 mm | 
| Système d’entraînement | |
| Système d’entraînement | 4 roues motrices | 
| Roues motrices | All four | 
| Vitesse en marche avant, min-max max | 4,8 km/h | 
| Vitesse en marche avant, min-max min | 0 km/h | 
| Équipement | |
| Type du bac de ramassage | Collecteur souple avec ventilation basse | 
| Contenance du bac de ramassage | 65 l | 
| Type de guidon | Déplacements aisés | 
| Réglage en hauteur du guidon | 2 Step | 
| Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Yes/Yes | 
| Guidon repliable | Oui | 
| Poignée souple | Oui | 
| Guidon réglable en déport | Non | 
| Commande d’accélération | Non | 
| Raccord pour tuyau d’arrosage | Oui | 
| Embrayage/frein de lame (BBC) | Non | 
| Dimensions | |
| Dimensions des roues, avant/arrière Front | 203 mm | 
| Dimensions des roues, avant/arrière | 279 mm | 
| Poids | 41,7 kg | 
| Empattement | 56 cm | 
| Son et bruit | |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 83,3 dB(A) | 
| Niveau de puissance sonore mesuré | 95 dB(A) | 
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 96 dB(A) | 
| Vibrations | |
| Vibrations au niveau du guidon Handlebar | 6,28 m/s² | 
	
	
	Catégories : CONDUCTEUR MARCHANT, TONTE DE LA PELOUSE
	
	
Rupture de stock
Comparer